| 1.Soc. Comerc. | Monouser | 1.CONTAB | Contabilitate generala, Fise,Balante,Jurnale,Note Cont.,Urmarire Clienti - Furnizori (Fise+Balante),NC Inchideri lunare, totul despre TVA | 2280 | ||
| 1.Soc. Comerc. | Monouser | 3.STOC | Aplicatie Stocuri in preturi medii sau in pret efectiv de aprovizionare: Aproviz.,Consumuri, Vanzari,Fise mag.,Balante,listare documente primare,Note contabile | 1900 | ||
| 1.Soc. Comerc. | Monouser | 4.STOC-M | Program de Gestiune pentru unitati de vanzare cu amanuntul : NIR,Vanzari, Balante,Fise, in preturi de aprovizionare si in preturi cu amanuntul,listare documente primare,Note Contabile | 2280 | ||
| 1.Soc. Comerc. | Monouser | 5.SALAR | Program SALARII:State salarii(avans,lichidare),Fluturasi, Note Contabile; Calcul CO si CM,State Co si CM; Raportari: CAS, Somaj, Sanatate,FMUASS | 3230 | ||
| 1.Soc. Comerc. | Monouser | 6.MFIX | Program pentru evidenta Mijloacelor Fixe :Registru Mijl. fixe, Calcul amortizarii lunare, fise, etc | 1520 | ||
| 1.Soc. Comerc. | Monouser | 7.OBI | Program de Evidenta a Obiectelor de Inventar :Evid. Obiecte de inventar pe gestiuni, persoane, transferuri, casari etc | 1520 | ||
| 1.Soc. Comerc. | Monouser | 8.CASA | Program de intocmire a registrului de Casa si urmarire activitate caserie | 380 | ||
| 1.Soc. Comerc. | Retea | 2.STIK | Aplicatie de Contabilitate si evidenta operativa Clienti si furnizori (Contabilitate generala,Evidenta furnizori,Facturare, Evidenta clienti,Jurnale de TVA ,Gestiune facturi si chitante | 3040 | ||
| 1.Soc. Comerc. | Retea | 9.SIGMA | ERP Pachet de progame integrat pentru Facturare, Desfacere, Clienti, Aprovizionare, Furnizori , Stocuri, Banci, Caserii, Tablou de bord, Contabilitate generala, atasat aplicatie Salarii | 3781 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Monouser | 1. SALINV | SALINV program salarii Invatamant: specific unitatilor de invatamant primar si liceal : State,Fluturasi,Centralizaroare, Raportari( Somaj,Sanatate,CAS), Calcul automat CM si CO | 3040 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Monouser | 2. SALBUG | SALBUG Salarii unitati publice: State,Fluturasi,Centr.Contabil, Raportari CAS+Somaj,Sanatate,FNUASS,calcul si state CO si CM .Carti Credit etc. | 3040 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Monouser | 3. CONTB | Program Contabilitate bugetara in partida dubla (Fise cont,Balante,Note Contabile, Registru de casa, Jurnale etc) Functioneaza independent sau integrat in pachetul GEMA | 1900 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Monouser | 4. EXEB | Program pt. Executie Cont Bugetar pe capitole, subcapitole, articole, alineate lunar si cumulat pe an. Functioneaza independent sau integrat cu Modulul Contabilitate | 760 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Monouser | 5. CASA | CASA program pentru gestiunea Caseriei. Functioneaza separat sau inetgat in Pachetul GEMA | 380 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Monouser | 6. ALOP | ALOP Program pentru evidenta ALocarilor Ordonantarilor si Platilor Bugetare (Anexele:1,2,3 +Anea2+Anexa3 Salarii). Evidentiaza executia bugetara lunara si cumulat pe an | 1520 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Monouser | 7. MFIX | MFIX program pentru Evidenta si calculul amortizarii lunare Functioneaza independent sau integrat in pachetul GEMA | 1140 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Monouser | 8. OBI | OBI program pentru Evidenta Obiectelor de inventar Cantitativ-Valoric pe locatii si persoane Functioneaza independent sau integrat cu MFIX in pachetul GEMA | 1140 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Monouser | a. STOCA | Program de gestiune a cantinelor si a stocurilor Alimentre si nealimentare (Fise de Alimente, Balante. Fise de Magazie ,Documente primare etc) | 1520 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Retea | 9. GEST | GEST program pentru gestiunea articolelor de stoc ,Nir_uri, Bon Consum,Bon transfer,Balante, Note contabile etc Functioneaza independent sau integrat cu contabilitatea in pachetul GEMA | 1140 | ||
| 2.Unit. Bugetare | Retea | b. GEMA | GEMA: program integat (ERP) pentru Contabilitate,Executie bugetara, ALOP, Gestiune,Obiecte de inventar, Mijloace fixe,Caserie. Atasat program salarii | 3724 | ||
| 3.Altele | Monouser | 1. ALIP | Calcul consumuri, evidenta retetare, gestiune stocuri in alimentatie publica | 1615 | ||
| 3.Altele | Monouser | 2. EGA | Evidenta garantiilor pentru produsele/marfurile livrate : Produse/clineti,Coduri de bare,Stadiul produselor livrate,Certificate de garantie | 950 | ||
| 3.Altele | Retea | 3. EGA-R | Evidenta garantiilor pentru produsele/marfurile livrate : Produse/clineti,Coduri de bare,Stadiul produselor livrate,Certificate de garantie (in retea) | 1900 |
|
Grupa |
Tip Aplic. |
Cod Aplicatie |
Aplicatie |
Pret LEI (fara TVA)
|
Numar licente |